Warren Bridge Truss
Warren truss bridge structure with diagonal members. Realistic highway bridge cross-section analysis.
Category: truss · Difficulty: Advanced
Solution
| Support | Rx (N) | Ry (N) | Mz (N·m) |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 70 | 0 |
| E | 0 | 70 | 0 |
| Member | Axial force (N) | Sense |
|---|---|---|
| Member 6 | 114.018 | Tension |
| Member 7 | 0 | — |
| Member 8 | 0 | — |
| Member 9 | 114.018 | Tension |
| Member 10 | -90 | Compression |
| Member 11 | -90 | Compression |
| Member 12 | 90 | Tension |
All reaction values are computed by the StatIQ structural engine, not generated text. Signs follow the solver's convention: a positive Ry acts upward, a negative Ry downward; a positive M is counter-clockwise.