Warren Bridge Truss
Warren truss bridge structure with diagonal members. Realistic highway bridge cross-section analysis.
Category: truss · Difficulty: Advanced
Solution
| Support | Rx (N) | Ry (N) | Mz (N·m) |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 70 | 0 |
| E | 0 | 70 | 0 |
| Member | Axial force (N) | Sense |
|---|---|---|
| Member A–B | -114.018 | Compression |
| Member B–C | 0 | — |
| Member C–D | 0 | — |
| Member D–E | -114.018 | Compression |
| Member A–C | 90 | Tension |
| Member C–E | 90 | Tension |
| Member B–D | -90 | Compression |
All reaction values are computed by the StatIQ structural engine, not generated text. Signs follow the solver's convention: a positive Ry acts upward, a negative Ry downward; a positive M is counter-clockwise.