8-Panel Symmetric Pratt Roof Truss
16 m symmetric Pratt roof truss with 7 panel-point loads (40 kN each); teaches Pratt load-path pattern where verticals compress and diagonals tension, and identifies the zero-force apex vertical by bilateral symmetry.
Category: truss · Difficulty: Intermediate
Solution
| Support | Rx (N) | Ry (N) | Mz (N·m) |
|---|---|---|---|
| L0 | 0 | 140000 | 0 |
| L8 | 0 | 140000 | 0 |
| Member | Axial force (N) | Sense |
|---|---|---|
| Member L0–L1 | 280000 | Tension |
| Member L1–L2 | 240000 | Tension |
| Member L2–L3 | 200000 | Tension |
| Member L3–L4 | 160000 | Tension |
| Member L4–L5 | 160000 | Tension |
| Member L5–L6 | 200000 | Tension |
| Member L6–L7 | 240000 | Tension |
| Member L7–L8 | 280000 | Tension |
| Member L0–U1 | -313050 | Compression |
| Member U1–U2 | -313050 | Compression |
| Member U2–U3 | -268328 | Compression |
| Member U3–U4 | -223607 | Compression |
| Member U4–U5 | -223607 | Compression |
| Member U5–U6 | -268328 | Compression |
| Member U6–U7 | -313050 | Compression |
| Member U7–L8 | -313050 | Compression |
| Member L1–U1 | -40000 | Compression |
| Member L2–U2 | -60000 | Compression |
| Member L3–U3 | -80000 | Compression |
| Member L4–U4 | 0 | — |
| Member L5–U5 | -80000 | Compression |
| Member L6–U6 | -60000 | Compression |
| Member L7–U7 | -40000 | Compression |
| Member L1–U2 | 56569 | Tension |
| Member L2–U3 | 72111 | Tension |
| Member L3–U4 | 89443 | Tension |
| Member L5–U4 | 89443 | Tension |
| Member L6–U5 | 72111 | Tension |
| Member L7–U6 | 56569 | Tension |
All reaction values are computed by the StatIQ structural engine, not generated text. Signs follow the solver's convention: a positive Ry acts upward, a negative Ry downward; a positive M is counter-clockwise.