Fink Roof Truss
8 m Fink roof truss with four symmetric 10 kN panel loads; three zero-force members arise under symmetric loading, and the long Fink diagonals carry the panel loads directly to supports.
Category: truss · Difficulty: Intermediate
Solution
| Support | Rx (N) | Ry (N) | Mz (N·m) |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 20 | 0 |
| E | 0 | 20 | 0 |
| Member | Axial force (N) | Sense |
|---|---|---|
| Member A–F | -44.721 | Compression |
| Member F–G | 0 | — |
| Member G–H | 0 | — |
| Member H–E | -44.721 | Compression |
| Member A–B | 40 | Tension |
| Member B–C | 80 | Tension |
| Member C–D | 80 | Tension |
| Member D–E | 40 | Tension |
| Member C–G | 0 | — |
| Member B–H | -41.231 | Compression |
| Member D–F | -41.231 | Compression |
| Member F–B | 20 | Tension |
| Member H–D | 20 | Tension |
All reaction values are computed by the StatIQ structural engine, not generated text. Signs follow the solver's convention: a positive Ry acts upward, a negative Ry downward; a positive M is counter-clockwise.