Fink Roof Truss
8 m Fink roof truss with four symmetric 10 kN panel loads; three zero-force members arise under symmetric loading, and the long Fink diagonals carry the panel loads directly to supports.
Category: truss · Difficulty: Intermediate
Solution
| Support | Rx (N) | Ry (N) | Mz (N·m) |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 20 | 0 |
| E | 0 | 20 | 0 |
| Member | Axial force (N) | Sense |
|---|---|---|
| Member 9 | -44.721 | Compression |
| Member 10 | 0 | — |
| Member 11 | 0 | — |
| Member 12 | -44.721 | Compression |
| Member 13 | 40 | Tension |
| Member 14 | 80 | Tension |
| Member 15 | 80 | Tension |
| Member 16 | 40 | Tension |
| Member 17 | 0 | — |
| Member 18 | -41.231 | Compression |
| Member 19 | -41.231 | Compression |
| Member 20 | 20 | Tension |
| Member 21 | 20 | Tension |
All reaction values are computed by the StatIQ structural engine, not generated text. Signs follow the solver's convention: a positive Ry acts upward, a negative Ry downward; a positive M is counter-clockwise.